
返回首页
加入收藏
联系我们

| 名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 | 日期 |
| 不锈钢管 | 301-303-304-321-316L-309S-310S | 国标 | 6-426×1-30 | 各10吨 | 电议 | 抚钢、上海 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr18Ni9(304) | 国标 | 6×1-2-3 | 10.34T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr19Ni10(304L) | 国标 | 8-426×1-42 | 117.6T | 电议 | 太钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 1Cr19Ni9(304H) | 国标 | 6-530×2-45 | 165T | 电议 | 上海 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr25Ni20(310S) | 国标 | 6-426×2-42 | 105T | 电议 | 江苏 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr25Ni20(310S) | 国标 | 6-377×2-45 | 121.4T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 国标 | 6-426×2-48 | 105T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 国标 | 6-426×2-48 | 11.7T | 电议 | 太钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 国标 | 6-325×2-48 | 11.7T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 国标 | 6-426×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr19Ni13Mo3(317) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr19Ni13Mo3(317L) | 国标 | 6-630×2-48 | 11.89T | 电议 | 江苏 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr18Ni10Ti(321) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.5T | 电议 | 太钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 1Cr18Ni10Ti(321H) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 国标 | 89×4-5-8 | 10.34T | 电议 | 江苏 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 国标 | 108×4-5-6-8-10 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 0Cr18Ni9(304) | 国标 | 159×4-6-8-12 | 10.34T | 电议 | 上海 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 国标 | 377×8-10-12-16-18-20 | 10.34T | 电议 | 上海 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 1Cr17Mn6Ni5N(201) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.34T | 电议 | 宝钢 | 2009-5-13 |
| 不锈钢管 | 1Cr18Mn8Ni5N(202) | 国标 | 6-426×2-48 | 10.78T | 电议 | 江苏 | 2009-5-13 |
新闻资讯
/ News联系我们
/ Contact us
地 址:天津市南开区321号
电 话:022-60871875
传 真:022-81437634
联系人:李顺经理
手 机:15122630693
关于我们| 联系我们| 人才招聘| 友情链接| 脚注信息 更多
版权所有
Copyright(C)2009-2010 天津汇鑫兴达金属材料有限公司